Indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC) în luna octombrie 2021 comparativ cu luna septembrie 2021 este 101,32%. Rata anuală a inflației în luna octombrie 2021 comparativ cu luna octombrie 2020 calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) este 6,5%. Rata medie a prețurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2020 – octombrie 2021) față de precedentele 12 luni (noiembrie 2019 – octombrie 2020) determinată pe baza IAPC este 3,3%.

| INDICELE PREȚURILOR DE CONSUM ÎN LUNA OCTOMBRIE 2021 | ||||||||||
| Coeficient de ponderare | Denumirea mărfurilor/serviciilor | Oct-21 față de: | ||||||||
| Sep-21 | Dec-20 | Oct-20 | ||||||||
| % | % | % | ||||||||
| 10000 | TOTAL | 101.78 | 107.43 | 107.94 | ||||||
| 3069 | TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE | 101.06 | 105.03 | 105.25 | ||||||
| 515 | Produse de morărit și panificație | 101.43 | 105.77 | 106.26 | ||||||
| 30 | – Produse de morărit | 101.56 | 106.34 | 106.51 | ||||||
| 17 | – Făină | 101.73 | 106.30 | 106.46 | ||||||
| 13 | – Mălai | 101.31 | 106.41 | 106.57 | ||||||
| 411 | – Pâine, produse de franzelărie și specialități | 101.57 | 106.12 | 106.62 | ||||||
| 340 | – Pâine | 101.68 | 106.35 | 106.84 | ||||||
| 13 | – Produse de franzelărie | 101.53 | 105.94 | 106.27 | ||||||
| 35 | – Specialități de panificație | 101.11 | 105.54 | 106.22 | ||||||
| 332 | Legume și conserve de legume | 103.23 | 107.25 | 108.92 | ||||||
| 19 | – Fasole boabe și alte leguminoase | 104.00 | 104.48 | 104.87 | ||||||
| 59 | – Cartofi | 109.67 | 116.44 | 118.04 | ||||||
| 181 | – Alte legume și conserve de legume | 103.55 | 105.83 | 107.04 | ||||||
| 206 | Fructe și conserve din fructe | 100.43 | 108.97 | 103.25 | ||||||
| 102 | – Fructe proaspete | 101.59 | 101.05 | 103.42 | ||||||
| 94 | – Citrice și alte fructe meridionale | 99.13 | 119.98 | 103.20 | ||||||
| 10 | – Conserve din fructe | 100.79 | 104.70 | 105.09 | ||||||
| 72 | Ulei, slănină, grăsimi | 102.26 | 120.46 | 123.58 | ||||||
| 62 | – Ulei comestibil | 102.34 | 122.63 | 126.29 | ||||||
| 9 | – Margarină | 101.82 | 108.24 | 108.68 | ||||||
| 478 | Lapte și produse lactate | 100.64 | 103.73 | 103.99 | ||||||
| 203 | – Lapte – total | 100.56 | 102.97 | 103.09 | ||||||
| 139 | – Lapte de vacă | 100.57 | 102.71 | 102.68 | ||||||
| 118 | – Brânză – total | 101.01 | 105.40 | 105.94 | ||||||
| 69 | – Brânză de vacă (telemea) | 101.27 | 105.14 | 105.26 | ||||||
| 46 | – Brânză de oaie (telemea) | 100.63 | 105.80 | 106.92 | ||||||
| 31 | – Unt | 100.21 | 102.82 | 102.86 | ||||||
| 52 | Ouă | 103.56 | 101.25 | 105.58 | ||||||
| 137 | Zahăr, produse zaharoase și miere de albine | 100.97 | 103.98 | 104.62 | ||||||
| 25 | – Zahăr | 103.15 | 105.27 | 105.68 | ||||||
| 24 | – Miere de albine | 100.44 | 102.36 | 103.65 | ||||||
| 86 | Cacao și cafea | 100.29 | 102.39 | 102.70 | ||||||
| 64 | – Cafea | 100.30 | 102.22 | 102.34 | ||||||
| 875 | Combustibili | 106.48 | 121.38 | 123.51 | ||||||
| 825 | Energie electrică, gaze și încălzire centrală | 107.71 | 129.98 | 130.77 | ||||||
| 464 | – Energie electrică | 100.00 | 123.15 | 124.65 | ||||||
| 308 | – Gaze | 121.23 | 146.07 | 146.07 | ||||||
| 53 | – Energie termică | 101.12 | 101.11 | 100.07 | ||||||
Sursă: www.insse.ro

